Zum Inhalt springen
Stand: 26.07.2023
Weiblich
Strecke | Name (Jg.) | Zeit | Datum |
---|
50 m Delphin | Katja Noll (03) | 0:32,41 | 27.08.2017 |
50 m Rücken | Katja Noll (03) | 0:35,56 | 15.04.2018 |
50 m Brust | Yvonne Schmitt (85) | 0:39,81 | 09.06.2002 |
50 m Freistil | Katja Noll (03) | 0:29,59 | 15.04.2018 |
100 m Delphin | Jasmin Noll (03) | 1:21,14 | 10.02.2019 |
100 m Rücken | Katja Noll (03) | 1:19,08 | 16.06.2018 |
100 m Brust | Yvonne Schmitt (85) | 1:28,69 | 01.12.2001 |
100 m Freistil | Katja Noll (03) | 1:04,66 | 15.06.2019 |
100 m Lagen | Katja Noll (03) | 1:20,23 | 24.02.2018 |
200 m Delphin | Marie Westedt (00) | 3:19,82 | 21.02.2015 |
200 m Rücken | Sonja Mohr (03) | 3:02,31 | 10.02.2019 |
200 m Brust | Yvonne Schmitt (85) | 3:15,82 | 31.03.2001 |
200 m Freistil | Katja Noll (03) | 2:25,55 | 27.01.2019 |
200 m Lagen | Katja Noll (03) | 2:55,88 | 27.01.2019 |
400 m Freistil | Katja Kunert (98) | 5:51,82 | 11.06.2017 |
400 m Lagen | Katja Kunert (98) | 6:22,84 | 11.06.2017 |
800 m Freistil | Katja Kunert (98) | 12:15,63 | 28.01.2017 |
1500 m Freistil | Katja Kunert (98) | 25:39,29 | 20.01.2018 |
500 m Freistil (FW) | Helena Lippa (02) | 08:47,69 | 17.07.2016 |
2000 m Freistil (FW) | Katja Kunert (98) | 39:02,87 | 17.07.2016 |
2500 m Freistil (FW) | Katja Kunert (98) | 50:24,14 | 22.07.2023 |
5000 m Freistil (FW) | Helena Lippa (02) | 1:32:00,00 | 22.07.2023 |
Männlich
Strecke | Name (Jg.) | Zeit | Datum |
---|
50 m Delphin | Adrian Richter (88) | 0:30,03 | 16.06.2018 |
50 m Rücken | Jens Schweickhardt (88) | 0:33,21 | 04.07.2015 |
50 m Brust | Adrian Richter (88) | 0:34,49 | 16.06.2018 |
50 m Freistil | Jens Schweickhardt (88) | 0:27,49 | 19.01.2014 |
100 m Delphin | Georg Lerch (02) | 1:15,42 | 21.09.2019 |
100 m Rücken | Jens Schweickhardt (88) | 1:12,03 | 27.11.2010 |
100 m Brust | David Kunert (88) | 1:21,24 | 18.01.2015 |
100 m Freistil | Jens Schweickhardt (88) | 1:01,69 | 27.11.2010 |
100 m Lagen | Adrian Richter (88) | 1:11,45 | 16.06.2018 |
200 m Delphin | Georg Lerch (02) | 2:58,05 | 27.10.2019 |
200 m Rücken | Jens Schweickhardt (88) | 2:43,44 | 26.10.2013 |
200 m Brust | David Kunert (88) | 3:00,35 | 27.01.2018 |
200 m Freistil | Philipp Scheicher (06) | 2:31,24 | 26.01.2020 |
200 m Lagen | Jens Schweickhardt (88) | 2:47,02 | 01.10.2011 |
400 m Freistil | Philipp Scheicher (06) | 5:25,56 | 12.12.2022 |
400 m Lagen | Jens Schweickhardt (88) | 5:56,45 | 21.02.2015 |
800 m Freistil | Jens Schweickhardt (88) | 11:55,89 | 29.01.2011 |
1500 m Freistil | Jens Schweickhardt (88) | 22:54,60 | 29.01.2011 |
500 m Freistil (FW) | David Kunert (88) | 08:46,18 | 17.07.2016 |
5000 m Freistil (FW) | Philipp Scheicher (06) | 1:26:10,09 | 22.07.2023 |