| Datum | Wettkampf / Termin | Gruppe | |
|---|---|---|---|
| 28. – 29.01.2017 | SCW Eschborn | LG 1-3 | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 11.02.2017 | DMS | LG 1-2 (weiblich) | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 04.03.2017 | Rheingauer SC (Geisenheim) | LG 1-3 | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 28.04. – 02.05.2017 | Trainingslager Sonneberg | LG 1-3 + Masters | Bericht |
| 10.06.2017 | Vereinsmeisterschaften | LG 1-3 + Masters + Breitensportbereich | Bericht |
| 11.06.2017 | Kreismeisterschaften Hofheim | LG 1-3 | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 18. – 20.08.2017 | Schwimmfreizeit | LG 1-3 + Masters | |
| 27.08.2017 | Heppenheim | LG 1-3 + Masters | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 10.09.2017 | Weinbergslauf | LG 1-3 + Masters | Link |
| 23.09.2017 | Herbstputz TG Hochheim | LG 1-3 + Masters | |
| 14. – 15.10.2017 | Swimming Luxembourg Masters Open | Masters | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 11.11.2017 | Nachtschwimmfest Bad Homburg | LG 1-2 + Masters | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 12.11.2017 | Raunheimer Herbstschwimmen | LG 3 | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 19.11.2017 | Kelkheimer Weihnachtsschwimmen | LG 1-3 | Ausschreibung Meldeergebnis Protokoll |
| 16.12.2017 | Weihnachtsfeier | LG 1-3 + Masters + Kaulquappen |

