Zum Inhalt springen
Montag:
Uhrzeit | Bahn | Beschreibung | Trainer | nächste Bahn |
---|
17:00 – 17:45 | 1 | Rücken 2 | Sonja, Emil | Kraul |
| 2 | Quereinsteiger | Philipp, Fabian A. | nach Können |
| 3 | Kraul | Miriam, Josua | Brust |
| 4 | Rücken 1 | Lena, Fabian M. | Rücken 2 |
17:45 – 18:45 | 1 | Breitensport | Katja | – |
| 2 | Delphin | Miriam, Fabian M. | Breitensport |
| 3 | Wiederholer | Lena, Josua | Delphin |
| 4 | Brust | Sonja, Philipp | Wiederholerbahn |
18:45 – 20:15 | 1 | LG 3 | Katja | LG 2 |
| 2 | LG 3 | Katja | LG 2 |
| 3 | LG 1 | Jens | – |
| 4 | LG 2 | Jens | LG 1 |
20:15 – 21:30 | 1 | Aquafitness | – | – |
| 2 | Aquafitness | – | – |
| 3 | Masters | Jens | – |
| 4 | Masters | Jens | – |
Mittwoch:
Uhrzeit | Bahn | Beschreibung | Trainer | nächste Bahn |
---|
17:00 – 18:00 | 3 | LG 3 | Miriam | LG 2 |
| 4 | Kaulquappen | Philipp | LG 3 |
19:00 – 20:30 | 3 | LG 1 | David | – |
| 4 | LG 2 | David | LG 1 |
20:30 – 21:30 | 3 | Masters | David | – |
| 4 | Masters | David | – |