2018
Datum | Wettkampf/Termin | LG | |
---|---|---|---|
20. - 21.01.2018 | SSV Ingelheim (Gau-Algesheim) | Masters | |
27.01.2018 | SCW Eschborn | LG 1-2 | |
11.02.2018 | DMS | LG 1-2 (weiblich) | |
24.02.2018 | Rheingauer SC (Geisenheim) | LG 1-3 | |
18.03.2018 | Aqua Sports Eschborn | LG 3 | |
15.04.2018 | Hochheimer Einladungsschwimmfest | LG 1-3 + Masters | |
09. - 13.05.2018 | Trainingslager Sonneberg | LG 1-3 + Masters | |
27.05.2018 | Mörfelden | LG 1-3 | |
16.06.2018 | Vereinsmeisterschaften | LG 1-3 + Masters + Breitensportbereich | |
24.06. - 01.07.2018 | Aktivurlaub Ötztal | LG 1-2 + Masters | |
18. - 19.08.2018 | Kreismeisterschaften Eschborn | LG 1-3 | |
07. - 09.09.2018 | Schwimmfreizeit | LG 1-3 + Masters | |
20.10.2018 | Hochtaunuscup Oberursel | LG 1-3 | |
17.11.2018 | Kelkheimer Weihnachtsschwimmen | LG 1-3 | |
24.11.2018 | Nachtschwimmen Bad Homburg | LG 1-3 + Masters |
Zurück zu Wettkämpfe / Termine